ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
రసాయన కూర్పు | SiO2 | అల్2ఓ3 | ఫె2ఓ3 | CaO | నా2O | MgO | TiO2 | కె2O | హెచ్2O |
విషయము % | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
నిష్పత్తి | వక్రీభవన సూచిక | PH విలువ | బైడు | మందం నిష్పత్తికి వ్యాసం | మోహ్ యొక్క కాఠిన్యం | ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత | జ్వలన మీద నష్టం | తేమ |
2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | "60 | 2.75 | 1000 ℃ | 2.8-3% | 1% |
వివరణ | జల్లెడ అవశేషాలు % | ఇసుక కంటెంట్ % | బల్క్ డెన్సిటీ | నీటి శాతం % | జ్వలనపై నష్టం% | తెల్లదనం | మందం నిష్పత్తికి వ్యాసం |
100 మెష్ | 5.0 | జ0.5 | <0.28 గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
200 మెష్ | 5.0 | జ0.5 | <0.25 గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
325 మెష్ | 5.0 | జ0.2 | <0.25 గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
400 మెష్ | 10.0 | జ0.1 | <0.23 గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
వివరణ | జల్లెడ అవశేషాలు % | ఇసుక కంటెంట్ % | బల్క్ డెన్సిటీ | నీటి శాతం % | జ్వలనపై నష్టం% | తెల్లదనం ° | మందం నిష్పత్తికి వ్యాసం |
20 మెష్ | 5.0 | 1.0 | <0.35గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
40 మెష్ | 5.0 | 2.0 | <0.35గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
60 మెష్ | 5.0 | జె 3.0 | <0.35గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
100 మెష్ | 5.0 | జె 3.0 | <0.30గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >50 | "60 |
200 మెష్ | 5.0 | జ0.5 | <0.30గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | "60 | "60 |
325 మెష్ | 5.0 | జ0.2 | <0.25గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | "60 | "60 |
400 మెష్ | 10.0 | జ0.1 | <0.23గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | "60 |
600 మెష్ | 10.0 | జ0.1 | <0.23గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
800 మెష్ | 10.0 | జ0.1 | <0.23గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
1000 మెష్ | 10.0 | జ0.1 | <0.23గ్రా / సెం.మీ3 | 1.0 | 4.3 | >70 | >70 |
మునుపటి: తరువాత: ఫ్లోగోపైట్ (గోల్డెన్ మైకా) ఫ్లేక్ మరియు పౌడర్